
ATTENZIONE:
Per ogni eventuale errore e/o omissione dei dati relativi a risultati, classifiche, calendari,
fa sempre fede quanto riportato nei Comunicati Ufficiali.
- Alle
Società sportive affiliate
- Ai
Componenti la Presidenza e il Consiglio del Comitato
- Ai
Revisori dei conti
e, p.c.
- Alla Presidenza nazionale CSI
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione
dell’Assemblea Ordinaria del Comitato CSI di Cassino.
- in
prima convocazione per il giorno 15
Marzo 2012 alle ore 00:00 presso
il Ristorante Pizzeria
“MammAssunta”;
- in
seconda convocazione per il giorno 16
Marzo 2012 alle
ore 18:30 presso il Ristorante Pizzeria
“MammAssunta”:
1. Verifica dei
poteri;
2. Elezione delle
commissioni assembleari;
3. Relazione;
4. Dibattito;
5. Rendiconto
2011;
6. Votazione di
documenti e mozioni;
7. Elezione del
Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti;
8. Varie ed
eventuali.
Alla presente sono
allegati:
modalità per la
presentazione delle candidature e norme elettorali;
modello per il
conferimento di delega ad altra società.
Presso la
segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle
società aventi
diritto a voto.
Cordiali saluti.
Il
Presidente del Comitato
Mario Valentino Scuro
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCCER SCHOOL | - | AMATORI COLFELICE | 3 | - | 0 |
| AS LA FERRARA | - | AMATORI ROCCA D´EVANDRO | 1 | - | 0 |
| A.C. SAN GIORGIO 1996 | - | AMATORI CERRETO | 1 | - | 1 |
| AMATORI CASTELNUOVO | - | LONGOBARDA PONTECORVO | - | ||
| POLISPORTIVA GALLUCCIO | - | CANCEGLIE SORA | - | ||
| SHASCIA BOYS | - | ACQUAFONDATA 2008 | 1 | - | 1 |
| ATLETIC MIGNANO | - | POL. INSIEME AUSONIA | 1 | - | 6 |
| AMATORI MOSCUSO | - | VAIRANO SCALO | 1 | - | 4 |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMATORI ROCCA D´EVANDRO | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | |
| LONGOBARDA PONTECORVO | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | |
| POL. INSIEME AUSONIA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 27 | 18 | |
| AS LA FERRARA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | |
| SOCCER SCHOOL | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 | |
| CANCEGLIE SORA | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 34 | 24 | 10 | |
| POLISPORTIVA GALLUCCIO | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | |
| AMATORI CERRETO | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | |
| AMATORI COLFELICE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
| ACQUAFONDATA 2008 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | |
| SHASCIA BOYS | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | |
| A.C. SAN GIORGIO 1996 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 27 | -9 | |
| ATLETIC MIGNANO | 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | |
| VAIRANO SCALO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| AMATORI CASTELNUOVO | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 13 | 36 | -23 | |
| AMATORI MOSCUSO | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 |
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMATORI PIEDIMONTE | - | REAL VALLE | 4 | - | 0 |
| AMATORI VALLEMAIO | - | AMATORI COLLE SAN MAGNO | 1 | - | 3 |
| TECNOSTORE ROCCASECCA | - | FREEDOM CORENO | 2 | - | 1 |
| AMATORI CASTRO | - | CORSARI COLFELICE | 2 | - | 0 |
| THE FOOD´S BROTHERS | - | AMATORI AQUINO | 0 | - | 2 |
| AMATORI LENOLA | - | NIEMOSLIVE | - | ||
| AMATORI ARCE | - | RINASCITA MONTICELLI | 3 | - | 1 |
| RIPOSA | - | NUOVA LENOLA | - |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNOSTORE ROCCASECCA | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 34 | 11 | 23 | |
| FREEDOM CORENO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | |
| AMATORI ARCE | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
| CORSARI COLFELICE | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | |
| AMATORI LENOLA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 22 | 16 | |
| AMATORI AQUINO | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 | |
| NUOVA LENOLA | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
| AMATORI COLLE SAN MAGNO | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
| AMATORI PIEDIMONTE | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| AMATORI VALLEMAIO | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
| AMATORI CASTRO | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
| REAL VALLE | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 23 | 36 | -13 | |
| NIEMOSLIVE | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 42 | -32 | |
| RINASCITA MONTICELLI | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 46 | -30 | |
| THE FOOD´S BROTHERS | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 14 | 38 | -24 |
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| REAL SORDELLA | - | LA LEGGENDA DI NAI | 0 | - | 0 |
| PRO LOCO TERELLE | - | REAL S. ANDREA | 1 | - | 1 |
| BEGHELLI POINT | - | AMATORI CALCIO LARA | 0 | - | 0 |
| AMATORI PIGNATARO | - | VILLA LATINA | 1 | - | 1 |
| CASSINO DOC | - | FOOTBALL BELLARIA-INT.MNA | - | ||
| ROCCA D´EVANDRO 2011 | - | LA BOTTEGA DEL VINO | 2 | - | 1 |
| AMATORI CASALE | - | RISTORANTE BIANCO NOIR | 1 | - | 3 |
| RIPOSA | - | POL. REAL COLLECEDRO | - |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL SORDELLA | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 36 | 14 | 22 | |
| ROCCA D´EVANDRO 2011 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | |
| REAL S. ANDREA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | |
| CASSINO DOC | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | |
| LA LEGGENDA DI NAI | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
| AMATORI CALCIO LARA | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | 17 | 13 | |
| VILLA LATINA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 32 | -3 | |
| AMATORI PIGNATARO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | |
| RISTORANTE BIANCO NOIR | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 25 | -4 | |
| PRO LOCO TERELLE | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 | |
| BEGHELLI POINT | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 22 | -7 | |
| AMATORI CASALE | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 27 | 39 | -12 | |
| FOOTBALL BELLARIA-INT.MNA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 | |
| POL. REAL COLLECEDRO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 36 | -23 | |
| LA BOTTEGA DEL VINO | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 33 | -23 |
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRATELLI ARCHI | - | YAMMO.IT | 6 | - | 13 |
| LONGOBARDA PONTECORVO | - | COMP. BAND. ACQUAFONDATA | 7 | - | 8 |
| MACELLERIA DON ALFUCCIO | - | BAR LA CORTIGLIA | 10 | - | 5 |
| MOTORICAMBI PIEMME | - | AM. TERELLE | 11 | - | 4 |
| GREEN GARDEN | - | AUTOSC. JOLLY RAPIDO | - | ||
| ESERCITO MONGOBARDO | - | BAR TAVERNA | - | ||
| AM. OLIVELLA | - | RIPOSA | - |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTORICAMBI PIEMME | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 29 | 36 | |
| BAR LA CORTIGLIA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 26 | 22 | |
| YAMMO.IT | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 60 | 50 | 10 | |
| MACELLERIA DON ALFUCCIO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 34 | 11 | |
| BAR TAVERNA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | |
| GREEN GARDEN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 35 | -2 | |
| LONGOBARDA PONTECORVO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 41 | 38 | 3 | |
| COMP. BAND. ACQUAFONDATA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 53 | -23 | |
| FRATELLI ARCHI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 40 | -5 | |
| AM. OLIVELLA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 51 | -15 | |
| AM. TERELLE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 56 | -15 | |
| ESERCITO MONGOBARDO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 44 | -11 | |
| AUTOSC. JOLLY RAPIDO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 |
Al
fine di evitare disguidi si precisa quanto segue:
Le
manifestazioni organizzate durante il Campionato, come l’attuale Golden
Cup, si
integrano con il Campionato stesso anche per quanto riguarda le
sanzioni
disciplinari. Ciò significa che ammonizioni e/o espulsioni prese in
Campionato
vanno scontate anche in Golden Cup e di conseguenza quelle prese nella
Golden
Cup hanno effetto immediato anche nel Campionato.
A
supporto di quanto sopradetto, riportiamo lo specifico articolo dello
Sport in
Regola.
1
La
squalifica sino a 12 giornate ha validità solo per la disciplina e la
categoria
per la quale è stata inflitta; per quanto riguarda le squalifiche
derivanti da
somma di ammonizioni e/o di sanzioni similari di cui all'art. 32, le
stesse
vanno scontate nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione
o la
sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.
2
Le squalifiche, pertanto, vanno scontate
nella disciplina e nella
categoria per la quale sono state inflitte; tuttavia nella giornata
solare in
cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre
gare
nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.
| Campione Provinciale | CANCEGLIE SORA '08 |
| Promozione in Eccellenza | AMATORI CAIRA |
| Promozione in Eccellenza | AMATORI ACQUAFONDATA |
| Promozione in Eccellenza | INSIEME AUSONIA |
| Promozione in Eccellenza | CITTA' DI PONTECORVO |
| Trofeo Regina Coppe 2011 | REAL FORESTA |
| Trofeo Massaro Costruzioni | AMATORI ROCCA D'EVANDRO |
| Trofeo Jolly Rapido | VAIRANO SCALO |
| Campione Provinciale C5 | TOP WAY-LA FERRARA |